聯(lián)系電話:0519-81194519
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳檢測儀主要特性
• 超大屏幕顯示實時的氣體濃度(ppm)
• 顯示S, TWA 和峰值
• 可使用多種傳感器: H2S, CO, O2, NH3, Cl2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2
• 經濟實用 —可更換傳感器和電池 —2年保修或730分鐘連續(xù)報警(對H2S, CO傳感器)
• 用戶操作 —開關機 —調整高低,S 和 TWA 報警值 —改變不同警報條件下的聲音報警
信號
• 高至90 dB蜂鳴
• 內置震動警報
• 峰值保持
• 校正簡單方便
• 適應惡劣環(huán)境 —ABS機殼,適應高強度撞擊 —強力抗射頻干擾 —IP-55防水 —防腐蝕不銹鋼佩夾 —體積小巧,可以佩戴于安全帽、衣服口袋及背帶之上
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳檢測儀應用
• 石化煉油廠
• 建筑、采礦、冶金、造紙,發(fā)電廠等
• 市政工程、城市給排水
• 消防救護
• 造船、修船工業(yè)
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳檢測儀技術參數(shù):
體積 | 9.3 X 4.9 X 2.2 cm | |
重量 | 102克 (帶背夾) | |
電池 | 可更換高容量鋰離子 | |
操作時間 | CO,H2S傳感器兩年電池使用壽命或持續(xù)730分鐘連續(xù)報警 其他傳感器一年電池使用壽命或持續(xù)360分鐘連續(xù)報警 | |
顯示 | 大屏幕LCD顯示實時濃度和其它圖文信息 | |
鍵盤 | 單鍵操作 | |
直接讀數(shù) | 實時氣體濃度(ppm或氧氣%) S和TWA值 峰值保持 報警時間 | |
警報 | 聲音:90dB (10cm) 高亮紅/綠LED顯示(任意方向可視) 內置震動警報 高限:顯示“High”,每秒3聲峰鳴和閃動 低限:顯示“Low”,每秒2聲峰鳴和閃動 S:顯示“S”,每秒1聲峰鳴和閃動 TWA:顯示“TWA”,每秒1聲峰鳴和閃動 低電警報:顯示電池無電符號,每秒1聲峰鳴 | |
校正 | 兩點校正,開機自動校零。 | |
EMI/RFI | 強力抗射頻干擾,符合EMC 89/336/EEC標準 | |
IP級別 | IP-55,防塵,可耐受各方向低壓水流 | |
危險場所 | UL/cUL本質安全,用于1級 1類,A,B,C,D組,T6級別 ATEX認證: II 1G, EEx ia IIB T6; II 2G, EEx ia IIC T6 | |
使用溫度 | CO, H2S,O2 -20-45℃,其它傳感器類似,特殊環(huán)境垂詢RAE Systems公司 | |
濕度 | 0-95%相對濕度(無冷凝) | |
夾帶 | 腕帶,不銹鋼背夾(隨機) | |
保修 | 檢測儀2年,CO,H2S傳感器2年和電池使用壽命持續(xù)730分鐘連續(xù)報警 其他傳感器一年和電池使用壽命持續(xù)360分鐘連續(xù)報警 |
傳感器 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0 - 30% | 0.1% |
CO | 0-1999 | 10 ppm |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm |
*公司對產品不斷提高,故以上參數(shù)也將隨之變動。
• 主機及相應傳感器
• 操作維護手冊
• 不銹鋼帶夾
• 腕帶
• 校正適配器
• 高容量鋰電池
PGM-1110/CO ToxiRAE II 一氧化碳檢測儀附件:
• 保護橡膠套
訂貨號:045-0512-C00*
products category
Related articles