產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
XP-333Ⅱ
型 號(hào) | XP-333 Ⅱ | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 一氧化碳?xì)怏w | |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 | |
檢測(cè)范圍 | 0~0.125vol% | |
指示精度 | 在(0.015~0.100vol%范圍內(nèi))指示值±10vol%±1數(shù)字位 在(0.000~0.014vol%范圍內(nèi))指示值±0.002vol%±1數(shù)字位 | |
響應(yīng)速度 | 90%的響應(yīng)在14秒以?xún)?nèi) | |
使用溫度范圍 | -10°C~+40°C | |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池 3只 | |
連續(xù)使用次數(shù) | 使用1次為1分鐘,無(wú)聲時(shí)為1000次以上 | |
尺寸及重量 | W60×H155×D40(mm)、 約270g (除電池) | |
判斷水平標(biāo)準(zhǔn) | 注意換氣(綠色),危險(xiǎn)(橙色),禁止使用(紅色)且有蜂鳴音 | |
附 件 | 干擾氣體(NOX)過(guò)濾器、氣體采樣管、皮套、取樣襯墊、過(guò)濾紙2塊、5號(hào)干電池4只 | 皮套、5號(hào)堿性干電池四只、氣體采樣管、排水過(guò)濾器、過(guò)濾紙 |
products category
Related articles