產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
YDS-100B-125液氮容器 主要特點
●采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕。
●可靈活轉(zhuǎn)動的鉸鏈式提把( YDD-5-200 除外),易于攜帶。
●可按用戶需求,另配可鎖扣的防護蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣本的安全(限Φ 30 、Φ 50 和Φ 80 口徑的容器)。
●可編號的提筒,方便辨認和獨立存取貯存的樣本。
●高真空多層絕熱設計,提供不低于五年的真空質(zhì)量。
規(guī)格參數(shù):
項目 | 容積 | 口徑 | 外徑 | 高度 | 空重 | 滿重 | 提筒 | 液氮保存期(天) | |||
型號 | (L) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | 數(shù)量 (n) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) | 一等品 | 優(yōu)等品 |
YDS-10B | 10 | 50 | 285 | 530 | 6.3 | 14.38 | 3 | 36 | 120 | ≥50 | ≥55 |
YDS-15B | 15 | 50 | 345 | 600 | 9.0 | 21.12 | 3 | 36 | 120 | ≥70 | ≥75 |
YDS-15B-80 | 15 | 80 | ≥38 | -- | |||||||
YDS-30B | 30 | 50 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 36 | 160 | ≥138 | ≥154 |
YDS-30B-80 | 30 | 80 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 60 | 160 | ≥81 | ≥90 |
YDS-30B-125 | 30 | 125 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 3 | 95 | 160 | ≥60 | ≥65 |
YDS-30B-200 | 30 | 200 | 455 | 660 | 15 | 39.24 | 1 | 170 | 250 | ≥40 | ≥45 |
YDS-35B | 35 | 50 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 36 | 160 | ≥143 | ≥156 |
YDS-35B-80 | 35 | 80 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 53 | 160 | ≥110 | ≥120 |
YDS-35B-125 | 35 | 125 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 3 | 95 | 175 | ≥69 | ≥73 |
YDS-35B-200 | 35 | 200 | 455 | 670 | 16 | 44.28 | 1 | 170 | 250 | ≥45 | ≥50 |
YDS-50B | 50 | 50 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 36 | 160 | ≥182 | ≥199 |
YDS-50B-80 | 50 | 80 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 60 | 160 | ≥135 | ≥150 |
YDS-50B-125 | 50 | 125 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 3 | 95 | 160 | ≥113 | ≥125 |
YDS-50B-200 | 50 | 200 | 455 | 850 | 22 | 62.4 | 1 | 170 | 250 | ≥59 | ≥65 |
YDS-100B-200 | 100 | 200 | 555 | 1180 | 56 | 134.8 | ≥110 | ≥120 |
products category
Related articles