產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
AWA6270A/B/C噪聲頻譜分析儀 主要技術(shù)性能:
型號(hào)名稱 | AWA6270A | AWA6270B | AWA6270C |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785、GB/T17181、IEC61672-1:2002 2級(jí) | ||
傳聲器類型 | AWA14421型 φ12.7mm預(yù)極化測試電容傳聲器 | ||
測量范圍 | 35—130dB(A) (以20μPa為基準(zhǔn)) | ||
頻率范圍 | 20Hz—12.5kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A,C, Z(平直) | ||
時(shí)間平均 | 指數(shù)平均(有效值)F,S及線性平均 | 指數(shù)平均(有效值)F,S | |
濾波器 | 內(nèi)置倍頻程濾波器中心頻率 : 31.5, 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k(Hz), 符合GB/T3240-1998和 IEC61260-1995 2級(jí) | ||
測量方式 | Lp, Leq, Lmax, Lmin, | Lp, Leq,Tr | Lp, Lmax |
積分測量時(shí)間 | 手動(dòng), 10s,1min, 5min, 10min, 20min, | _ | |
顯示器 | 4位LCD | ||
儲(chǔ)存功能 | 120組以上數(shù)據(jù) | _ | |
輸出 | RS-232C接口至微型 | AC | |
內(nèi)部時(shí)鐘 | 日歷時(shí)鐘 | _ | |
電池 | 4 x LR6(4節(jié)5號(hào)堿性電池),可連續(xù)使用24h以上,亦可外接電源 | ||
外形尺寸(H x W x D)mm | 210 x 72 x 32 | ||
質(zhì)量(kg): | 0.3 | ||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
products category
Related articles